Bijkomende informatie
Switch type | Managed |
---|---|
Switch-laag | L2+ |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Web-gebaseerd management | Ja |
Cloud-beheerd | Ja |
ARP-inspectie | Ja |
Locatie-instellingen (CLI) configureren | Ja |
System event log | Ja |
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 48 |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Console port | RJ-45/Micro-USB |
Netstekker | AC-in-aansluiting |
Netwerkstandaard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z |
10G support | Ja |
Port mirroring | Ja |
Datastroombeheer | Ja |
Verbindingsaggregatie | Ja |
Broadcast stormbeheer | Ja |
Rate limiting | Ja |
Spanning tree protocol | Ja |
Head-of-line (HOL) blocking | Ja |
VLAN=ondersteuning | Ja |
MAC-adrestabel | 16000 entries |
Switchingcapaciteit | 176 Gbit/s |
Verzending snelheid | 130,9 Mpps |
Store-and-forward | Ja |
Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
Jumbo frames | 9000 |
Packet buffergeheugen | 12 MB |
DHCP-functies | DHCP client, DHCP relay, DHCP server |
Access Control List (ACL) | Ja |
IGMP snooping | Ja |
MAC adres filtering | Ja |
Statische poort beveiliging | Ja |
SSH/SSL support | Ja |
BPDU filtering / bescherming | Ja |
IP-MAC-Port binding | Ja |
Authenticatie | Auto VLAN, Gast-VLAN |
Multicast-ondersteuning | Ja |
Rack-montage | Ja |
Vormfactor | 1U |
Kleur van het product | Zwart |
Reset button | Ja |
LED-indicatoren | Ja |
Aantal ventilatoren | 3 ventilator(en) |
Certificering | CE, FCC, RoHS |
Stroombron | AC |
Vermogenstoevoer inclusief | Ja |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Vermogensverbruik (max) | 635,7 W |
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten | 48 |
Vermogen per poort Power over Ethernet (PoE) | 30 W |
Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget | 500 W |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 Ā°C |
Temperatuur bij opslag | -40 – 70 Ā°C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 – 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 90 procent |
Warmtedissipatie | 2169,2 BTU/h |
Breedte | 440 mm |
Diepte | 330 mm |
Hoogte | 44 mm |
Meegeleverde kabels | AC |
Snelstartgids | Ja |
brand | Omada |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.