Bijkomende informatie
brand | Omada |
---|---|
Switch type | Managed |
Switch-laag | L2+ |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Web-gebaseerd management | Ja |
Cloud-beheerd | Ja |
System event log | Ja |
MIB-ondersteuning | Yes |
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 24 |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten | 24 |
Console port | RJ-45/Micro-USB |
Netstekker | AC-in-aansluiting |
Netwerkstandaard | IEEE 802.11d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w |
10G support | Ja |
Port mirroring | Ja |
Op beleid gebaseerde routering | Ja |
Datastroombeheer | Ja |
Verbindingsaggregatie | Ja |
Broadcast stormbeheer | Ja |
Rate limiting | Ja |
Spanning tree protocol | Ja |
Head-of-line (HOL) blocking | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Active Link-detectie | Ja |
VLAN=ondersteuning | Ja |
Virtuele LAN-functies | MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN |
Aantal VLANs | 4000 |
MAC-adrestabel | 16000 entries |
Switchingcapaciteit | 128 Gbit/s |
Verzending snelheid | 95,23 Mpps |
Aantal statische routes | 48 |
Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
Jumbo frames | 9000 |
Packet buffergeheugen | 12 MB |
DHCP-functies | DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping |
Access Control List (ACL) | Ja |
IGMP snooping | Ja |
SSH/SSL support | Ja |
Bescherming lus | Ja |
BPDU filtering / bescherming | Ja |
IP-MAC-Port binding | Ja |
Multicast-ondersteuning | Ja |
Beheerprotocollen | SNMPv1/v2c/v3, SNTP |
Rack-montage | Ja |
Vormfactor | 1U |
Kleur van het product | Zwart |
LED-indicatoren | Ja |
Aantal ventilatoren | 2 ventilator(en) |
Stroombron | AC |
Vermogenstoevoer inclusief | Ja |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Vermogensverbruik (max) | 486,2 W |
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten | 24 |
Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget | 384 W |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 45 Ā°C |
Temperatuur bij opslag | -40 – 70 Ā°C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 – 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 90 procent |
Warmtedissipatie | 1658,78 BTU/h |
Breedte | 440 mm |
Diepte | 330 mm |
Hoogte | 44 mm |
Meegeleverde kabels | LAN (RJ-45) |
Snelstartgids | Ja |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.