Bijkomende informatie
Switch type | Managed |
---|---|
Switch-laag | L3 |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Web-gebaseerd management | Ja |
ARP-inspectie | Ja |
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 8 |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
Aantal 10G Ethernet (koper)poorten | 8 |
Netstekker | AC-in-aansluiting |
Netwerkstandaard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qav, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ak, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u |
10G support | Ja |
Full duplex | Ja |
Op beleid gebaseerde routering | Ja |
Datastroombeheer | Ja |
Verbindingsaggregatie | Ja |
Broadcast stormbeheer | Ja |
Rate limiting | Ja |
Spanning tree protocol | Ja |
6to4-tunnel | Ja |
IPv4-routes | 512 |
IPv6-routes | 256 |
VLAN=ondersteuning | Ja |
Virtuele LAN-functies | MAC address-based VLAN, Private VLAN, Voice VLAN |
Aantal VLANs | 4093 |
MAC-adrestabel | 16000 entries |
Switchingcapaciteit | 320 Gbit/s |
Throughput | 238,08 Mpps |
Store-and-forward | Ja |
Latentie (1 Gbps) | 2,28 Āµs |
Latentie (10 Gbps) | 2,39 Āµs |
Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
Jumbo frames | 12000 |
Packet buffergeheugen | 32 MB |
DHCP-functies | DHCP Option 150, DHCP Option 66, DHCP Option 67, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping |
Access Control List (ACL) | Ja |
Toegangsbeheerlijst (ACL) uitgaand | 1023 |
Toegangsbeheerlijst (ACL) inkomend | 511 |
IGMP snooping | Ja |
IGMP-proxy | Ja |
MAC adres filtering | Ja |
Statische poort beveiliging | Ja |
Bescherming lus | Ja |
BPDU filtering / bescherming | Ja |
Authenticatie | Gast-VLAN, MAC-gebaseerde authenticatie |
Root-bescherming | Ja |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
DoS aanval preventie | Ja |
Authenticatie type | RADIUS, TACACS+ |
Algoritmen wachtrijplanning | Strict Priority Queue (SPQ), Weighted random early detection (WRED) |
Multicast-ondersteuning | Ja |
Multicast Listener Discovery (MLD) snooping | Y |
Beheerprotocollen | SNMP V1, V2, V3 |
GARP VLAN Registratieprotocol (GVRP) | Ja |
Routing protocols | OSPF, OSPFv2, OSPFv3, RIP, RIP-1, RIP-2 |
Rack-montage | Ja |
Stapelbaar | Ja |
Vormfactor | 1U |
Kleur van het product | Zwart |
LED-indicatoren | Ja |
Luchtstroomrichting | Luchtstroom van voren naar achteren |
Type processor | Ja |
Processormodel | ARM Cortex-A57 |
Frequentie van processor | 1800 MHz |
Type geheugen | DDR4-SDRAM |
Intern geheugen | 2048 MB |
Flash memory | 512 MB |
sFlow | Ja |
Stroombron | AC |
Vermogenstoevoer inclusief | Ja |
Stroomverbruik (typisch) | 81,1 W |
Power over Ethernet (PoE) | Nee |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 50 Ā°C |
Temperatuur bij opslag | -20 – 70 Ā°C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 – 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 – 95 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 – 3000 m |
Hoogte bij opslag | 0 – 3000 m |
Breedte | 220 mm |
Diepte | 400 mm |
Hoogte | 43,2 mm |
Gewicht | 4,05 kg |
Meegeleverde kabels | AC, USB Type-C |
Snelstartgids | Ja |
Rekbevestigingspakket | Ja |
Inbegrepen soorten voedingsstekkers | EU, UK, NA |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | BSMI, CCC, CE, Federal Communications Commission (FCC), Low Voltage Directive (LVD) |
Netvoeding | 240 W |
brand | Netgear |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.