Bijkomende informatie
Switch type | Managed |
---|---|
Switch-laag | L2 |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Web-gebaseerd management | Ja |
Locatie-instellingen (CLI) configureren | Ja |
System event log | Ja |
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 10 |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten | 10 |
Aantal moduleslots SPF | 2 |
Console port | RJ-45 |
Netwerkstandaard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
10G support | Nee |
Koperen ethernetbekabelingstechnologie | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
Port mirroring | Ja |
Full duplex | Ja |
Datastroombeheer | Ja |
Verbindingsaggregatie | Ja |
Broadcast stormbeheer | Ja |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
Spanning tree protocol | Ja |
Auto-negotiation | Ja |
Active Link-detectie | Ja |
VLAN=ondersteuning | Ja |
Virtuele LAN-functies | Voice VLAN, Tagged VLAN, Port-based VLAN |
Aantal VLANs | 4094 |
Fiber ethernet cabling technologie | 1000BASE-X |
MAC-adrestabel | 8000 entries |
Switchingcapaciteit | 24 Gbit/s |
Verzending snelheid | 17,85 Mpps |
Store-and-forward | Ja |
Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
Jumbo frames | 9216 |
DHCP-functies | DHCP client |
IGMP snooping | Ja |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 802.1x RADIUS, SSL/TLS |
Authenticatie | Poortgebaseerde authenticatie |
DoS aanval preventie | Ja |
Authenticatie type | RADIUS |
Algoritmen wachtrijplanning | SPQ, Weighted Round Robin (WRR) |
Multicast-ondersteuning | Ja |
Beheerprotocollen | SNMP v1/v2c/v3, SNTP, Telnet |
Rack-montage | Ja |
Kleur van het product | Zwart |
Materiaal behuizing | Metaal |
LED-indicatoren | Ja |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP30 |
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
DIN rail bevestiging | Ja |
Veiligheid | UL60950-1 |
Elektromagnetische compatibiliteit | CISPR 22, FCC Part 15B Class A |
Certificering | CE, FCC, BSMI EN 61000-4-2 ESD EN 61000-4-3 RS EN 61000-4-4 EFT EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 CS EN 61000-4-8 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-32 IEC 60068-2-6 |
Mean time between failures (MTBF) | 276773 uur |
(Binnenste) verzendverpakking lengte | 40,9 cm |
Nettogewicht transportverpakking | 10,4 kg |
Producten per (binnenste) verzendverpakking | 5 stuk(s) |
Pallet brutogewicht (lucht) | 268,8 kg |
Aantal dozen per pallet (lucht) | 24 stuk(s) |
Aantal per pallet (lucht) | 120 stuk(s) |
Pallet brutolengte | 110 cm |
Pallet brutobreedte | 120 cm |
Pallethoogte (lucht) | 114,3 cm |
Pallet brutogewicht (zee) | 470,4 kg |
Aantal dozen per pallet (zee) | 42 stuk(s) |
Producten per pallet (zee) | 210 stuk(s) |
Pallethoogte (zee) | 189,9 cm |
DC voltage input | 12 – 48 V |
Vermogensverbruik (max) | 10,26 W |
Power over Ethernet (PoE) | Nee |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | -40 – 65 Ā°C |
Temperatuur bij opslag | -40 – 85 Ā°C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 – 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 – 95 procent |
Warmtedissipatie | 35,01 BTU/h |
Breedte | 171,2 mm |
Diepte | 48 mm |
Hoogte | 210 mm |
Gewicht | 1,63 kg |
Breedte verpakking | 217 mm |
Diepte verpakking | 355 mm |
Hoogte verpakking | 76 mm |
Gewicht verpakking | 2,07 kg |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85176990 |
brand | D-Link |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.