Bijkomende informatie
Switch type | Managed |
---|---|
Switch-laag | L2+ |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Web-gebaseerd management | Ja |
Cloud-beheerd | Ja |
ARP-inspectie | Ja |
Locatie-instellingen (CLI) configureren | Ja |
System event log | Ja |
MIB-ondersteuning | Yes |
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 4 |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
Console port | RJ-45/Micro-USB |
Netstekker | AC-in-aansluiting |
Netwerkstandaard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3x |
10G support | Ja |
Port mirroring | Ja |
IP routing | Ja |
Routing entries | 512 |
Datastroombeheer | Ja |
Verbindingsaggregatie | Ja |
Broadcast stormbeheer | Ja |
Rate limiting | Ja |
Spanning tree protocol | Ja |
Head-of-line (HOL) blocking | Ja |
VLAN=ondersteuning | Ja |
Virtuele LAN-functies | Private VLAN, Tagged VLAN, VLAN mapping, Voice VLAN |
Aantal VLANs | 4000 |
MAC-adrestabel | 32000 entries |
Switchingcapaciteit | 120 Gbit/s |
Verzending snelheid | 89,28 Mpps |
Statische route | Ja |
Aantal statische routes | 48 |
Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
Jumbo frames | 9000 |
Packet buffergeheugen | 16 MB |
DHCP-functies | DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client |
Access Control List (ACL) | Ja |
IGMP snooping | Ja |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | HTTPS, SSL/TLS |
SSH/SSL support | Ja |
Bescherming lus | Ja |
BPDU filtering / bescherming | Ja |
Authenticatie | Gast-VLAN |
Authenticatie type | AAA, RADIUS, TACACS+ |
Multicast-ondersteuning | Ja |
Multicast Listener Discovery (MLD) snooping | MLD v1/v2 |
Beheerprotocollen | SNMP v1/v2c/v3 |
Rack-montage | Ja |
Kleur van het product | Zwart |
LED-indicatoren | Ja |
Aantal ventilatoren | 2 ventilator(en) |
Certificering | CE, FCC, RoHS |
Minimale systeemeisen | MicrosoftĀ® WindowsĀ® 98SE, NT, 2000, XP, Vistaā¢ / Windows 7/8/10/11, MACĀ® OS, NetWareĀ®, UNIXĀ® /Linux. |
Stroombron | AC |
Vermogenstoevoer inclusief | Ja |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Vermogensverbruik (max) | 244,9 W |
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten | 4 |
Vermogen per poort Power over Ethernet (PoE) | 60 W |
Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget | 200 W |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 50 Ā°C |
Temperatuur bij opslag | -40 – 70 Ā°C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 – 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 95 procent |
Warmtedissipatie | 835,67 BTU/h |
Breedte | 294 mm |
Diepte | 180 mm |
Hoogte | 44 mm |
Meegeleverde kabels | AC |
Snelstartgids | Ja |
Rekbevestigingspakket | Ja |
brand | Omada |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.