Bijkomende informatie
Switch type | Managed |
---|---|
Switch-laag | L2+ |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Web-gebaseerd management | Ja |
Cloud-beheerd | Ja |
ARP-inspectie | Ja |
Locatie-instellingen (CLI) configureren | Ja |
System event log | Ja |
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 24 |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten | 24 |
Aantal moduleslots SPF | 4 |
Console port | RJ-45/Micro-USB |
Netstekker | AC-in-aansluiting |
Netwerkstandaard | IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z |
10G support | Nee |
Koperen ethernetbekabelingstechnologie | 10BASE-T, 1000BASE-T |
Port mirroring | Ja |
IP routing | Ja |
Datastroombeheer | Ja |
Verbindingsaggregatie | Ja |
Broadcast stormbeheer | Ja |
Rate limiting | Ja |
Spanning tree protocol | Ja |
Head-of-line (HOL) blocking | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Active Link-detectie | Ja |
VLAN=ondersteuning | Ja |
Virtuele LAN-functies | MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN |
Aantal VLANs | 4000 |
MAC-adrestabel | 16000 entries |
Switchingcapaciteit | 56 Gbit/s |
Verzending snelheid | 41,66 Mpps |
Store-and-forward | Ja |
Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
Jumbo frames | 9000 |
Packet buffergeheugen | 12 MB |
DHCP-functies | DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping |
Access Control List (ACL) | Ja |
IGMP snooping | Ja |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | SSH, SSL/TLS |
MAC adres filtering | Ja |
Statische poort beveiliging | Ja |
SSH/SSL support | Ja |
Bescherming lus | Ja |
BPDU filtering / bescherming | Ja |
IP-MAC-Port binding | Ja |
Authenticatie | MAC-gebaseerde authenticatie, Poortgebaseerde authenticatie |
Multicast-ondersteuning | Ja |
Beheerprotocollen | SNMPv1/v2c/v3, LLDP/LLDP-MED |
GARP VLAN Registratieprotocol (GVRP) | Ja |
Rack-montage | Ja |
Vormfactor | 1U |
Kleur van het product | Zwart |
LED-indicatoren | Ja |
Aantal ventilatoren | 2 ventilator(en) |
Certificering | CE, FCC, RoHS |
Stroombron | AC |
Vermogenstoevoer inclusief | Ja |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Vermogensverbruik (max) | 480,1 W |
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten | 24 |
Vermogen per poort Power over Ethernet (PoE) | 30 W |
Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget | 384 W |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 45 Ā°C |
Temperatuur bij opslag | -40 – 70 Ā°C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 – 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 90 procent |
Warmtedissipatie | 1637,14 BTU/h |
Breedte | 440 mm |
Diepte | 330 mm |
Hoogte | 44 mm |
Snelstartgids | Ja |
Gebruiksaanwijzing | Ja |
brand | Omada |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.