Bijkomende informatie
Switch type | Managed |
---|---|
Switch-laag | L2/L3 |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Web-gebaseerd management | Ja |
Cloud-beheerd | Ja |
ARP-inspectie | Ja |
System event log | Ja |
MIB-ondersteuning | Yes |
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 48 |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Aantal moduleslots SPF | 4 |
Console port | RJ-45/Micro-USB |
Netstekker | AC-in-aansluiting |
Netwerkstandaard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x |
10G support | Nee |
Port mirroring | Ja |
IP routing | Ja |
Op beleid gebaseerde routering | Ja |
Datastroombeheer | Ja |
Verbindingsaggregatie | Ja |
Broadcast stormbeheer | Ja |
Rate limiting | Ja |
Spanning tree protocol | Ja |
Head-of-line (HOL) blocking | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Active Link-detectie | Ja |
VLAN=ondersteuning | Ja |
Virtuele LAN-functies | MAC address-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN |
Aantal VLANs | 4000 |
MAC-adrestabel | 16000 entries |
Switchingcapaciteit | 104 Gbit/s |
Verzending snelheid | 77,38 Mpps |
Store-and-forward | Ja |
Statische route | Ja |
Aantal statische routes | 48 |
Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
Jumbo frames | 9000 |
Packet buffergeheugen | 12 MB |
DHCP-functies | DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping |
Access Control List (ACL) | Ja |
IGMP snooping | Ja |
SSH/SSL support | Ja |
Bescherming lus | Ja |
BPDU filtering / bescherming | Ja |
Authenticatie | MAC-gebaseerde authenticatie, Poortgebaseerde authenticatie |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Multicast-ondersteuning | Ja |
Beheerprotocollen | SNMPv1/v2c/v3, SNTP |
GARP VLAN Registratieprotocol (GVRP) | Ja |
Rack-montage | Ja |
Vormfactor | 1U |
Kleur van het product | Zwart |
Reset button | Ja |
LED-indicatoren | Ja |
Aantal ventilatoren | 3 ventilator(en) |
Stroombron | AC |
Vermogenstoevoer inclusief | Ja |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Vermogensverbruik (max) | 464,2 W |
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten | 48 |
Vermogen per poort Power over Ethernet (PoE) | 30 W |
Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget | 384 W |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 Ā°C |
Temperatuur bij opslag | -40 – 70 Ā°C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 – 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 90 procent |
Warmtedissipatie | 1584,08 BTU/h |
Breedte | 440 mm |
Diepte | 330 mm |
Hoogte | 44 mm |
Meegeleverde kabels | AC |
Snelstartgids | Ja |
Gebruikershandleiding | Ja |
Type verpakking | Doos |
brand | Omada |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.