Bijkomende informatie
Switch type | Managed |
---|---|
Switch-laag | L2/L3 |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 10 |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Netwerkstandaard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3x |
10G support | Nee |
Full duplex | Ja |
Verbindingsaggregatie | Ja |
Broadcast stormbeheer | Ja |
Rate limiting | Ja |
Spanning tree protocol | Ja |
VLAN=ondersteuning | Ja |
Virtuele LAN-functies | MAC address-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN |
Aantal VLANs | 4093 |
MAC-adrestabel | 16000 entries |
Switchingcapaciteit | 60 Gbit/s |
Throughput | 44,64 Mpps |
Store-and-forward | Ja |
Latentie (1 Gbps) | 1,837 Āµs |
Aantal wachtrijen | 8 |
Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
Jumbo frames | 12000 |
Packet buffergeheugen | 16 MB |
DHCP-functies | DHCP Option 82, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 relay, DHCPv6 server, DHCPv6 snooping |
Access Control List (ACL) | Ja |
IGMP snooping | Ja |
SSH/SSL support | Ja |
Bescherming lus | Ja |
BPDU filtering / bescherming | Ja |
Authenticatie | MAC-gebaseerde authenticatie |
Authenticatie type | RADIUS |
Multicast-ondersteuning | Ja |
IPv4-multicast-vermeldingen | 2000 |
IPv6-multicast-vermeldingen | 2000 |
Rack-montage | Ja |
Vormfactor | 1U |
Kleur van het product | Zwart |
LED-indicatoren | Power over Ethernet (PoE), Stroom, Status |
Type processor | Ja |
Processormodel | ARM Cortex-A9 |
Frequentie van processor | 1250 MHz |
Intern geheugen | 2048 MB |
Geluidsniveau | 66,23 dB |
Mean time between failures (MTBF) | 947871 uur |
Stroomverbruik (typisch) | 837,7 W |
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten | 8 |
Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget | 720 W |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 50 Ā°C |
Temperatuur bij opslag | -20 – 70 Ā°C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 – 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 – 95 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 – 3000 m |
Hoogte bij opslag | 0 – 3000 m |
Warmtedissipatie | 2859,91 BTU/h |
Breedte | 440 mm |
Diepte | 200 mm |
Hoogte | 43,2 mm |
Gewicht | 3,83 kg |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85176990 |
brand | Netgear |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.