Bijkomende informatie
Switch type | Managed |
---|---|
Switch-laag | L3 |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Web-gebaseerd management | Ja |
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 24 |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Vezel-optische connector | SFP+ |
Netwerkstandaard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
10G support | Ja |
Koperen ethernetbekabelingstechnologie | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
Port mirroring | Ja |
IP routing | Ja |
Routing entries | 32 |
Datastroombeheer | Ja |
Verbindingsaggregatie | Ja |
Broadcast stormbeheer | Ja |
Spanning tree protocol | Ja |
VLAN=ondersteuning | Ja |
Virtuele LAN-functies | Voice VLAN, Port-based VLAN |
Aantal VLANs | 4000 |
MAC-adrestabel | 16000 entries |
Switchingcapaciteit | 128 Gbit/s |
Verzending snelheid | 95,2 Mpps |
Statische route | Ja |
Path MTU discovery (PMTUD) | Ja |
Packet buffergeheugen | 1,5 MB |
DHCP-functies | DHCP relay, DHCPv6 relay, DHCP client |
Access Control List (ACL) | Ja |
IGMP snooping | Ja |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 802.1x RADIUS, HTTPS, SHA-2, SNMPv3, SSL/TLS |
SSH/SSL support | Ja |
Bescherming lus | Ja |
Authenticatie | Gast-VLAN, MAC-gebaseerde authenticatie, Poortgebaseerde authenticatie |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
CPU-bescherming | Ja |
Multicast-ondersteuning | Ja |
GARP VLAN Registratieprotocol (GVRP) | Ja |
Rack-montage | Ja |
Kleur van het product | Zwart |
Veiligheid | LVD, BSMI |
Elektromagnetische compatibiliteit | FCC 15 A, CE A, BSMI EMC |
Certificering | RoHS |
Intern geheugen | 512 MB |
Flash memory | 32 MB |
Geluidsniveau | 28,5 dB |
Mean time between failures (MTBF) | 1369432 uur |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 – 60 Hz |
Vermogensverbruik (max) | 471 W |
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports | 24 |
Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget | 375 W |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 50 Ā°C |
Temperatuur bij opslag | -40 – 70 Ā°C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 – 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 – 95 procent |
Warmtedissipatie | 1606,11 BTU/h |
Breedte | 441 mm |
Diepte | 330 mm |
Hoogte | 44 mm |
Gewicht | 4,6 kg |
Meegeleverde kabels | AC |
Rekbevestigingspakket | Ja |
Breedte verpakking | 585 mm |
Diepte verpakking | 503 mm |
Hoogte verpakking | 95 mm |
Gewicht verpakking | 5,82 kg |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85176990 |
brand | Zyxel |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.